|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| 
                             |  
  
  
 | 2010-05-30 - LAZIO
                                 - GAVIGNANO (RM) 2 MEMORIAL MARCO PANTANI di Km.
 
 
				 
                                   | 1° COLONE FEDERICO | (CYCLING TEAM VIGILI DEL FUOCO) |  
                                   | 2° MANDATORI FRANCESCO | (CYCLING TEAM VIGILI DEL FUOCO) |  
                                   | 3° CARACCIOLO GIUSEPPE | (POLISPORTIVA LIBERTAS IBLA ASD) |  
                                   | 4° CERVONI MATTIA | (CYCLING TEAM VIGILI DEL FUOCO) |  
                                   | 5° TASCHIN LUCA | ( GUAZZOLINI CORATTI FASSA BORTOLO) |  |  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| 
                             |  
  
  
 | 2010-05-30 - LOMBARDIA
                                 - BONATE SOTTO (BG) 3 TROFEO DINO MONTI di Km.
 
 
				 
                                   | 1° MARECZKO JAKUB | (A.S.D. TEAM ORGANIZZ. SOPRAZOCCO) |  
                                   | 2° GAMBA LUCA | (A.S.D. TEAM ORGANIZZ. SOPRAZOCCO) a 1" |  
                                   | 3° ZAFFAINA CRISTOPHER | (A.S.D. MONTECLARENSE F.LLI BREGOLI) |  
                                   | 4° ABITANTE MICHAEL | (S.C. PAGNONCELLI NGC PERREL A.S.D.) |  
                                   | 5° COLOMBO EROS | (S.C. PAGNONCELLI NGC PERREL A.S.D.) |  |  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| 
                             |  |  
  
  
  
  
 | 2010-05-16 - LOMBARDIA
                                 - LONATO (BS) 32 TROFEO FERALPI di Km.
 
 
				 
                                   | 1° ZURLO FEDERICO | (A.S.D.POSTUMIA 73 DINO LIVIERO CICLISMO) |  
                                   | 2° BELINGHERI NICOLAS | (A.S.D.- U.C. VALLECAMONICA) |  
                                   | 3° MARCHINI FRANCESCO | (POLISPORTIVA MONSUMMANESE) |  
                                   | 4° DI RUSCIO ALBERTO | (S.C. MAZZANO ASD) |  
                                   | 5° ANDREOZZI ALESSANDRO | ( GUAZZOLINI CORATTI FASSA BORTOLO) |  |  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| 
                             | 2010-05-16 - VENETO
                                 - Beccacivetta (VR) 17 M.O.  CENTROCASA  di Km.
 
 
				 
                                   | 1° MARCHESINI STEFANO | (A.S.D. US AUSONIA CSI PESCANTINA) |  
                                   | 2° CASTEGNARO FRANCESCO | (G.S.LA RIZZA THERMO KING) |  
                                   | 3° MINALI RICCARDO | (V.C. ISOLANO - STELLA81 -SARTORI) |  
                                   | 4° CARRUBBA ROSARIO | (G.S.LA RIZZA THERMO KING) |  
                                   | 5° PEDROTTI SIMONE | (AUTOZAI TAGLIARO CONTRI BZ ) |  |  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| 
                             |  
  
  
 | 2010-05-02 - VENETO
                                 - MICHELLORIE (VR) 17    FESTA DEL CICLISMO di Km.
 
 
				 
                                   | 1° CARRUBBA ROSARIO | (G.S.LA RIZZA THERMO KING) |  
                                   | 2° MINALI RICCARDO | (V.C. ISOLANO - STELLA81 -SARTORI) |  
                                   | 3° JOZIC ANTONIO | (A.S.D. US AUSONIA CSI PESCANTINA) |  
                                   | 4° GRESELIN MASSIMO | (A.S.D. C.A.V.I. CARRARO SANDRIGOSPORT) |  
                                   | 5° SCALA DAMIANO | (S.C. GORE TEX B.GAIGA C.A.M.P.I.) |  |  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| 
                             |  |  
  
  
 | 2010-05-01 - LOMBARDIA
                                 - RO DI MONTICHIARI (BS) 3 TR ZIO BIGIO A M di Km.
 
 
				 
                                   | 1° ZAFFAINA CRISTOPHER | (A.S.D. MONTECLARENSE F.LLI BREGOLI) |  
                                   | 2° SCALVINI MICHELE | (A.S.D. ASPIRATORI OTELLI-CAS.ZANI) |  
                                   | 3° ZORZI YURI | (A.S.D.-U.S. LIBERTAS 1911 BRESCIA FPM) |  
                                   | 4° FORNONI ALESSIO | (U.C. COSTAMASNAGA LA PIASTRELLA SPINI&ZOJA A.S.D.) |  
                                   | 5° BERARDINELLI CLAUDIO | (A.S.D. TEAM ORGANIZZ. SOPRAZOCCO) |  |  | 
|  | 
| 
                             |  
  
  
 | 2010-05-01 - LOMBARDIA
                                 - OSIO SOTTO (BG) 19   GP.   1 MAGGIO di Km.
 
 
				 
                                   | 1° COLOMBO EROS | (S.C. PAGNONCELLI NGC PERREL A.S.D.) |  
                                   | 2° SEGALINI SIMONE | (A.S.D. S.C. SCO CAVENAGO ) |  
                                   | 3° PREVITALI FABIO | (POLISPORTIVA MARCO RAVASIO) |  
                                   | 4° CRESCENTI FRANCESCO | (A.S.D. G.S. LUC BOVOLONE) |  
                                   | 5° MARCHESI MICHAEL | (S.C. PAGNONCELLI NGC PERREL A.S.D.) |  |  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  |