FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA
Cronoprologo 60° Giro della Provincia. La gara, svoltasi questa mattina con partenza primo allievo alle ore 10,00, ha percorso il lungolago di Lecco nei due sensi di marcia per una lunghezza totale di km. 2,45. Una leggera brezza di "Tivan" ha avversato e/o accompagnato i due terzi dei partenti per poi affievolirsi del tutto durante la fatica degli ultimi 30 partenti. Punzonati 101 iscritti, due dei quali non si sono presentati al via.
Domani 1^ tappa, delle 6 in programma, in quel di Sondrio con la regia dell'Interclub Ponchiera che mettera in palio il 24° Gran Premio Interclub Ponchiera.
tipo gara n. Gara cod. Reg. Cin n° Società
Crono 373/22219 02 C 3494
ORDINE D'ARRIVO
Denominaz. della gara : MED.ORO DITTA BENERI VALMADRERA 1^ TAPPA 60°G.P. Data : 23/08/08
Soc. Organizzat. : GS CICLISTICO GRIGNA ASD Svolatasi a: LECCO
Caregoria: AL Classe : 1.24
Corridori Iscritti n°: 121 Partenti n° : 101 Arrivati n° : 99
N. Ord. N. Dor. Cognome Nome Cat Licenza Società Cod Soc Tempo min.sec,cent Media Km/h
1 13 VIGANO' MATTIA AL2 865100E PEDALE SENAGHESE ASD 02Q0194 03. 12'' ,940 45,714
2 17 FONTANA MATTEO AL2 599599U VC SOVICO ASD 02W0005 03. 15'' ,340 45,152
3 7 MARELLI LORENZO AL1 619643J TEAM CAPPELLETTI ASD 02X2320 03. 17'' ,760 44,600
4 2 PAREDI MATTIA AL1 602698J UC COSTAMASNAGA LA PIASTRELLA SPINI&ZOJA ASD 02E0448 03. 18'' ,920 44,339
5 15 MARCASSOLI MAURO AL2 575487K UC VALLE SERIANA ASD 02R3317 03. 19'' ,030 44,315
6 28 CORTI ANDREA AL2 541976S UC COSTAMASNAGA LA PIASTRELLA SPINI&ZOJA ASD 02E0448 03. 19'' ,060 44,308
7 19 CHIRICO LUCA AL2 888705G VC LUGANO-ARBEDO-GRIFON-FINSTRAL 02U3207 03. 21'' ,250 43,826
7 1 MANIGLIA GIOVANNI AL2 542946V SC MARIANESE ASD 02U0076 03. 21'' ,460 43,780
9 6 BERTELLI ALEX AL1 599938X SC BUSTO GAROLFO ASD 02R0523 03. 21'' ,640 43,741
10 10 LODI RIZZINI FEDERICO AL2 821806J UC PUGINATESE ASD 02C3494 03. 21'' ,670 43,735
11 5 RONCALLI STEFANO AL2 600312Q SC BRUGHERIO SPORTIVA ASD 02C3494 03. 22'' ,080 43,646
12 75 BORSATO OTTAVIO AL1 600961K GS SOLBIATESE ASD 02T0051 03. 22'' ,240 43,612
13 3 CARNAGHI ANDREA AL2 548122Z US CASSINA DE'BRACCHI ASD 02U0454 03. 22'' ,800 43,491
14 92 PICA MIRCO AL1 835842K UC COSTAMASNAGA LA PIASTRELLA SPINI&ZOJA ASD 02E0448 03. 23'' ,020 43,444
15 8 LIBERA MIRKO AL2 540712C GSC CAPIAGHESE ASD 02T0397 03. 23'' ,170 43,412
16 63 PENATI MATTEO AL2 602670Z UC COSTAMASNAGA LA PIASTRELLA SPINI&ZOJA ASD 02E0448 03. 24'' ,710 43,085
17 45 BALLABIO ALESSANDRO AL2 543351H PEDALE SENAGHESE ASD 02Q0194 03. 24'' ,820 43,062
18 31 PESENTI NICOLA AL1 846168A PEDALE BREMBILLESE ASD 02Y1246 03. 25'' ,150 42,993
19 18 CARIBONI SAMUELE AL1 857463 VELO CLUB BELLINZONA (CH) SVIZZERA 03. 25'' ,580 42,903
20 69 PADOVAN MARCO AL2 664695C POL. DI NOVA ASD 02U0574 03. 26'' ,010 42,813
21 87 PEREIRA FRAGA DAVIDE AL2 109603 VC LUGANO-ARBEDO-GRIFON-FINSTRAL SVIZZERA 03. 26'' ,010 42,813
22 53 POZZOLI MATTEO AL1 602631E US CASSINA DE'BRACCHI ASD 02U0454 03. 26'' ,020 42,811
23 47 ASPESANI LUCA AL1 547778R GS SOLBIATESE ASD 02T0051 03. 26'' ,540 42,704
24 55 PETILLI SIMONE AL1 906831Q GSC CAPIAGHESE ASD 02T0397 03. 26'' ,710 42,668
25 4 NAVA MICHELE AL2 575922N GS ALZATE BRIANZA ASD 02E0672 03. 26'' ,850 42,640
26 44 TADIELLO SIMONE AL1 576879C SC BUSTO GAROLFO ASD 02R0523 03. 27'' ,200 42,568
27 95 VALANDRO MATTEO AL2 619462D VC SOVICO ASD 02W0005 03. 27'' ,450 42,516
28 108 BERTOLI MATTEO AL2 849762Q SC BUSTO GAROLFO ASD 02R0523 03. 27'' ,460 42,514
29 90 FONTANELLA PATRICK AL1 598700L PEDALE SENAGHESE ASD 02Q0194 03. 27'' ,570 42,492
30 11 TIZZA MARCO AL2 600810Q POL. DI NOVA ASD 02U0574 03. 27'' ,890 42,426
31 37 MARAFANTE LORENZO AL2 885122C POL. DI NOVA ASD 02U0574 03. 28'' ,070 42,390
32 43 SCHIAVOLIN MASSIMO AL2 578658Y TEAM CAPPELLETTI ASD 02X2320 03. 28'' ,190 42,365
33 78 ROSSI MARCO AL1 820657E UC VALLE SERIANA ASD 02R3317 03. 28'' ,470 42,308
34 21 DEL PELO FEDERICO AL2 601538G GSC CAPIAGHESE ASD 02T0397 03. 28'' ,570 42,288
35 74 GADDA FABIO AL1 578238K PEDALE SENAGHESE ASD 02Q0194 03. 28'' ,840 42,233
36 42 SALA VENI MARCO AL2 851131J MELAVI' TIRANO BIKE 02C2113 03. 29'' ,110 42,179
37 30 KOLANKOWSKI STEVEN AL1 662978M UC VALLE SERIANA ASD 02R3317 03. 29'' ,350 42,130
38 33 MANCINI DAVIDE AL2 109233 VELO CLUB BELLINZONA (CH) SVIZZERA 03. 29'' ,580 42,084
39 35 BASSI JONATHAN AL2 856754 VC LUGANO-ARBEDO-GRIFON-FINSTRAL SVIZZERA 03. 29'' ,860 42,028
40 25 SONZOGNI CRISTIAN AL2 600175P SC BUSTO GAROLFO ASD 02R0523 03. 30'' ,140 41,972
41 12 SAMPARISI NICOLAS AL2 601320R MELAVI' TIRANO BIKE 02C2113 03. 30'' ,250 41,950
42 121 PANZERI ANDREA AL2 598652F GS ALZATE BRIANZA ASD 02E0672 03. 30'' ,490 41,902
43 51 MORETTI FABIO AL2 109094 VELO CLUB BELLINZONA (CH) SVIZZERA 03. 30'' ,960 41,809
44 66 MARIANI MATTEO AL1 860534T VC SOVICO ASD 02W0005 03. 31'' ,030 41,795
45 57 BONFANTI ALEX AL1 838481M UC PUGINATESE ASD 02C3494 03. 31'' ,530 41,696
46 98 VALSECCHI PIETRO AL2 894874P UC COSTAMASNAGA LA PIASTRELLA SPINI&ZOJA ASD 02E0448 03. 31'' ,590 41,684
47 34 RENZO ANDREA AL2 200 VELO CLUB MONTE TAMARO (CH) SVIZZERA 03. 31'' ,880 41,627
48 14 ROMANO' EMANUELE AL1 663117X SALUS SEREGNO ASD 02G0048 03. 32'' ,350 41,535
49 26 NAPPI LUCA AL2 674546G PEDALE AGRATESE ASD 02Y0235 03. 32'' ,370 41,531
50 72 CATTANEO MATTIA AL2 849397B UC PUGINATESE ASD 02C3494 03. 32'' ,430 41,520
51 85 BELLASIO DAVIDE AL1 850574H TEAM CAPPELLETTI ASD 02X2320 03. 32'' ,590 41,488
52 22 MONTI NICOLO' AL1 576762E UC PUGINATESE ASD 02C3494 03. 32'' ,980 41,412
53 118 PESTONI DAVIDE AL2 109092 VELO CLUB BELLINZONA (CH) SVIZZERA 03. 33'' ,140 41,381
54 70 GIUFFREDI FABIO AL2 543239H SC BRUGHERIO SPORTIVA ASD 02C3494 03. 33'' ,160 41,377
55 76 CATTANEO STEFANO AL1 785717T UC COSTAMASNAGA LA PIASTRELLA SPINI&ZOJA ASD 02E0448 03. 33'' ,470 41,317
56 96 SCENINI CHRISTIAN AL2 858773L POL. DI NOVA ASD 02U0574 03. 33'' ,590 41,294
57 32 DASSI GIOELE AL1 860533S VC SOVICO ASD 02W0005 03. 33'' ,760 41,261
58 67 BALEMI MIRCO AL2 109104 VELO CLUB BELLINZONA (CH) SVIZZERA 03. 33'' ,770 41,259
59 9 BARBIERI TOMMASO AL1 866059C REMO CALZOLARI AMBROSOLI ASD 02Q1397 03. 34'' ,090 41,198
60 62 SPREAFICO MATTEO AL1 872517J TEAM SPREAFICO VELO PLUS ASD 02U2607 03. 34'' ,370 41,144
61 80 FRASA LUCA AL2 109102 VELO CLUB BELLINZONA (CH) SVIZZERA 03. 34'' ,960 41,031
62 106 SCALA BERTOLIN ANTONIO AL2 851132K MELAVI' TIRANO BIKE 02C2113 03. 35'' ,100 41,004
63 27 CARNELLI ALESSIO AL1 886531F GS SOLBIATESE ASD 02T0051 03. 35'' ,330 40,960
64 91 PIROVANO LUCA AL2 884318X TEAM SPREAFICO VELO PLUS ASD 02U2607 03. 35'' ,860 40,860
65 59 RANCILIO GIULIANO AL1 621100H SC BUSTO GAROLFO ASD 02R0523 03. 35'' ,890 40,854
66 39 MAZZOLINI FRANCESCO AL1 786298H GSC CAPIAGHESE ASD 02T0397 03. 36'' ,230 40,790
67 29 LENTISCO RICCARDO AL1 860710P REMO CALZOLARI AMBROSOLI ASD 02Q1397 03. 37'' ,890 40,479
68 71 FRIGERIO LUCA AL1 598651E GS ALZATE BRIANZA ASD 02E0672 03. 38'' ,620 40,344
69 20 RIGAMONTI ALESSIO AL1 871608M GS MARIO CORTI ASD 02F0408 03. 39'' ,140 40,248
70 41 PLEBANI STEFANO AL1 776836Z UC PUGINATESE ASD 02C3494 03. 39'' ,480 40,186
71 103 VALLI GIULIO AL1 884513B GSC CAPIAGHESE ASD 02T0397 03. 39'' ,540 40,175
72 73 SAMPARISI LORENZO AL1 578163G MELAVI' TIRANO BIKE 02C2113 03. 40'' ,130 40,067
73 84 TELESCA VITO AL2 849908L UC PUGINATESE ASD 02C3494 03. 40'' ,280 40,040
74 102 MARIANI IVAN AL2 543314U SC BRUGHERIO SPORTIVA ASD 02C3494 03. 41'' ,020 39,906
75 83 GOTTI MANUEL AL2 933721K GS ALZATE BRIANZA ASD 02E0672 03. 41'' ,130 39,886
76 101 SORRENTINO IVAN AL1 895057Q REMO CALZOLARI AMBROSOLI ASD 02Q1397 03. 41'' ,130 39,886
77 77 PINTO CIMETTI MATTIA AL1 834910J REMO CALZOLARI AMBROSOLI ASD 02Q1397 03. 41'' ,790 39,767
78 109 ALLEVI DARIO AL2 882713R TEAM CAPPELLETTI ASD 02X2320 03. 41'' ,980 39,733
79 81 GOTTARDI SIMONE AL2 859458 VC LUGANO-ARBEDO-GRIFON-FINSTRAL SVIZZERA 03. 42'' ,330 39,671
80 114 GADDA NICOLA AL1 601251Q GS SOLBIATESE ASD 02T0051 03. 43'' ,060 39,541
81 24 VAGHI ANDREA AL1 619607P TEAM CAPPELLETTI ASD 02X2320 03. 43'' ,560 39,452
82 23 BELLESINI LUCA AL1 620562E MELAVI' TIRANO BIKE 02C2113 03. 43'' ,720 39,424
83 89 BIONDI MATHIAS AL2 601580F GS ALZATE BRIANZA ASD 02E0672 03. 43'' ,880 39,396
84 60 GIRANI MAX AL1 576598T PEDALE SENAGHESE ASD 02Q0194 03. 43'' ,900 39,393
85 38 BEDOLO GABRIELE AL1 883833B SC BRUGHERIO SPORTIVA ASD 02C3494 03. 43'' ,970 39,380
86 56 DE ROSA SIMONE AL1 889282Z GS ALZATE BRIANZA ASD 02E0672 03. 44'' ,520 39,284
87 110 VENTURINI MATTIA AL1 578552E GS ALZATE BRIANZA ASD 02E0672 03. 44'' ,750 39,244
88 48 RIGAMONTI MATTEO AL2 548076E UC COSTAMASNAGA LA PIASTRELLA SPINI&ZOJA ASD 02E0448 03. 45'' ,670 39,084
89 82 PREARO OSCAR AL1 621163T GSC CAPIAGHESE ASD 02T0397 03. 45'' ,820 39,058
90 113 FIDANZA DAVIDE AL1 843261C PEDALE BREMBILLESE ASD 02Y1246 03. 45'' ,840 39,054
91 58 CALTAUTURO MATTEO AL2 578665P TEAM CAPPELLETTI ASD 02X2320 03. 46'' ,000 39,027
92 61 LODI MICHAEL AL2 867516L POL. DI NOVA ASD 02U0574 03. 46'' ,290 38,977
93 88 SCIARRA MARCELLO AL1 865178F PEDALE SESTESE ASD 02G0347 03. 46'' ,370 38,963
94 49 CESANA MARCO AL1 541747C SALUS SEREGNO ASD 02G0048 03. 49'' ,050 38,507
95 107 DAMATO LUCA AL1 600461N PEDALE SENAGHESE ASD 02Q0194 03. 50'' ,360 38,288
96 93 REBAI ALESSIO AL1 848003B REMO CALZOLARI AMBROSOLI ASD 02Q1397 03' 50'' ,42 38,278
97 97 MAESANI DAVIDE AL1 906199X GS ALZATE BRIANZA ASD 02E0672 03' 52'' ,44 37,945
98 120 CORTI PAOLO AL1 602816Y GS MARIO CORTI ASD 02F0408 03' 54'' ,55 37,604
99 111 PIROVANO ANDREA AL2 907971V TEAM SPREAFICO VELO PLUS ASD 02U2607 04' 11'' ,73 35,038
|