- DIRETTA WEB - a partire dalle ore 15.00
|
Km 0: | Tutto pronto per la gara piu' attesa dei Campionati Italiani giovanili, quella riservata alla categoria Allievi.
Sono 140 i corridori che alle ore 15 esatte prenderanno il via |
Km 0: | Ha preso il via in questo istante la gara per la conquista della maglia tricolore Allievi. Start della competizione l'ex professionista Fabrizio Bontempi
|
Km 1: | Caduta nel gruppo ma niente di grave per i concorrenti ma per la rottura della bicicletta ritiro del corridore Casolin |
Km 4: | Gruppo compatto corridori della Lombardia e Toscana a guidare il grosso |
Km 6: | Intanto oltre a Casolin anche l'emiliano romagnolo Gianluca Esposito e' costretto al ritiro |
Km 8: | Scatta il lombardo Jacopo Pesenti che viaggia con una cinquantina di metri sul plotone |
Km 11: | Ripreso Pesenti scatta Nicolo' Vitillo ma il gruppo annulla immediatamente e torna compatto |
Km 14: | Gruppo compatto |
Km 15: | Sta per iniziare la salita di via Panoramica |
Km 16: | Problemi meccanici per Davide Boscaro che comunque riparte e si riaccoda velocemente |
Km 19: | Al primo passaggio sull'arrivo il gruppo e' compatto anche se allungatissimo guidato dal toscano Benedetti |
Km 20: | Gabriele Mattalia scatta e subito dopo viene raggiunto da Tommaso D'Eredita'.
Cento metri di vantaggio per loro |
Km 21: | Sono 22 i secondi di vantaggio della coppia al comando |
Km 22: | Il vantaggio del piemontese Gabriele Mattalia e del friulano Tommaso D'Eredita' e' ora di 40" sul gruppo nel quale e' rientrato Massimiliano Benatti che era stato vittima di una foratura |
Km 25: | Quasi invariato il vantaggio dei due di testa nei confronti del gruppo da cui e' uscito Ugo Zucaro |
Km 26: | Sempre Mattalia e D'Eredita' al comando con 42" di vantaggio sul gruppo che ha ripreso Zucaro |
Km 28: | Diminuisce a 30" il vantaggio della Coppia di testa.
Prima del via abbiamo sentito le impressioni di Fabio Mazzucco il corridore veneto della U.C.Mirano uno dei corridori piu' in forma del momento |
Km 30: | Aumenta nuovamente il vantaggio di Mattalia e D'Eredita' che ora hanno 38" sul gruppo da cui proprio in questo momento esce Kevin Fantinato |
Km 31: | Il gruppo accorcia le distanze dalla coppia di testa ed ora sono 27 i secondi per la coppia di testa. Il gruppo ha nel frattempo ripreso Fantinato |
Km 32: | Solo 20" il ritardo del gruppo dalla coppia di testa |
Km 33: | Alessio Palma esce dal gruppo all'inseguimento della coppia di testa.
Vantaggio della coppia di testa 27" |
Km 34: | Inizia la salita di via Panoramica per la coppia di testa che ora ha solo 18" sul gruppo che ha ripreso Palma |
Km 35: | Escono dal gruppo prima Marcellusi poi Bagioli - Colnaghi e Aleotti che in breve si raggruppono e riprendono la coppia di testa. Ma subito dopo il gruppo torna compatto |
Km 36: | Scatta subito Zandomeneghi che passa per primo sull'arrivo. Alle sue spalle un terzetto formato da Bagioli - Previtali e Mattalia. Gruppo allungatissimo |
Km 37: | Molti atleti che si erano avvantaggiati si rialzano. Al comando restano in due Previtali e Zandomeneghi. Vantaggio minimo per loro |
Km 38: | Ripresi i due fuggitivi il gruppo si spezza in due tronconi |
Km 41: | Andatura velocissima si forma al comando un gruppetto di sei atleti formato da Casarini- Cisamolo-Affolati-Garibbo-Zucaro e Magli. Vantaggio minimo |
Km 42: | Restano in due in testa Affolati e Magli, gli altri vengono ripresi dai primi inseguitori |
Km 43: | Affolati e Magli hanno ora 10" su un primo gruppetto di inseguitori. Il gruppo e' a 25" |
Km 44: | Alle spalle di Affolati e Magli il quartetto che ha pochi secondi di ritardo e' formato da Mascheroni-Rubino-Pegoraro e Zucaro , che riprendono la coppia di testa. Il ritardo del gruppo 18" |
Km 45: | Il gruppo cerca di riportarsi sui sei fuggitivi ed ora sono solo 7 i secondi di ritardo |
Km 46: | Dodici atleti al comando, ma il gruppo e' subito li' |
Km 48: | Sono circa venticinque i corridori che guidano la corsa con un leggero vantaggio sul gruppo |
Km 49: | Il gruppo torna compatto.L'andatura si mantiene velocissima |
Km 50: | Scatta ancora Matteo Zandomeneghi che viene inseguito da Mascheroni, ma il gruppo e' a pochi metri |
Km 51: | Prosegue il tentativo di Zandomeneghi al cui inseguimento escono Mascheroni e Cavicchioli che hanno pochissimi secondi da lui. Gruppo a 18" guidato dai corridori toscani |
Km 52: | Zandomeneghi inizia da solo la salita di via Panoramica, ma il gruppo prima riprende i due contrattaccanti e poi anche lo stesso Zandomeneghi |
Km 53: | In salita scatta Bagioli che viene inseguito da Puppio, ma ben presto Bagioli resta solo |
Km 54: | Bagioli ha ora 20" sulla testa del gruppo |
Km 56: | Aumenta il vantaggio di Andrea Bagioli che ora ha 30" di vantaggio sulla testa del gruppo che e' allungatissimo |
Km 57: | Aumenta ancora il margine di Bagioli che ora ha 44 sulla testa del gruppo |
Km 58: | Il nuovo rilevamento dice che ora il vantaggio di Andrea Bagioli e' di 1'10" sul gruppo |
Km 60: | Continua l'azione isolata del lombardo Andrea Bagioli (Pedale Senaghese) che ora vanta 1'07" sul gruppo |
Km 62: | Aumenta nuovamente il vantaggio di Bagioli che ora e' di 1'18" nei confronti del gruppo |
Km 63: | Alle spalle di Bagioli esconto in tre: Simone Buda-Andrea Innocenti e Luca Colnaghi che vengono raggiunti da Nicolo' Vitillo e Nicola Cocchioni |
Km 66: | Il vantaggio di Andrea Bagioli e' ora di 1'22" nei confronti di sette inseguitori : Ai cinque di prima si sono aggiunti Iacchi e Marcellusi. Un primo gruppo ad 1'39 il secondo gruppo a 1'50" |
Km 67: | Cadono Cocchioni e Marcellusi che facevano parte dei sette inseguitori.
Andrea Bagioli continua a marciare al comando e non sembra avere alcun calo di rendimento |
Km 68: | Alle spalle di Bagioli il gruppo torna compatto. Fra poco iniziera' la salita di via Panoramica.Vantaggio sul gruppo 1'37" |
Km 74: | Il vantaggio di Bagioli e' ora di 1'28" sul gruppo che procede allungato |
Km 75: | Alle spalle escono Taborra e Lucherini che vengono raggiunti da Imbruglia, quindi in tre alle spalle del fuggitivo |
Km 77: | Alle spalle di Bagioli che e' da solo vengono ripresi i tre inseguitori e nel contemponi escono Mazzuco e Zana |
Km 79: | Prosegue l'azione di Andrea Bagioli he ormai ha partita vinta infatti ha 1'07" su Mazzucco e Zana |
Km 81: | Terminata la salita di via Panoramica Andrea Bagioli e' sempre solo ed e' ormai imprendibile |
Km 82: | Ultimo chilometro per Andrea Bagioli |
Km 83: | Andrea Bagioli e' il nuovo Campione Italiano Allievi, titolo meritatamente conquistato dopo una lunghissima cavalcata solitaria |