- DIRETTA WEB - a partire dalle ore 15,30
|
Km 0: | Alle 15,30 prendera' il via la gara clou della giornata riservata alla categoria Allievi. Partecipazione numerosa con atleti provenienti da ben nove regioni. L'Autodromo di Imola dove si svolgera' la gara e' per la Santerno Fabbi Imola organizzatrice delle gare il campo di allenamento dei suoi atleti.Sentiamo cosa ci spiega in merito il presidente della societa' |
Km 0: | Saranno 172 i corridori al via dei 198 iscritti. |
Km 0: | La gara prende il via in questo momento dopo tutte le fasi preliminari.Sono 15 i giri da percorrere per un totale di Km.75 |
Km 3: | Primo tentativo della giornata ad opera di Francesco Lepri della Ceretolese che accumula un vantaggio di 20" |
Km 4: | Andatura velocissima nel gruppo che riprende il fuggitivo |
Km 5: | Al primo passaggio gruppo compatto condotto da Lorenzo Casadei |
Km 7: | Tre corridori al comando: Giliberto- Casarini e Caputo. Cento metri per loro sulla testa del gruppo |
Km 9: | Continui tentativi che si susseguono con il gruppo che per il momento non da' spazio a nessuno |
Km 10: | Il secondo passaggio vede al comando Viola e Venturi con pochi metri sulla testa del gruppo molto allungato |
Km 12: | Allungo di Gabriele Pellizzari (U.C.Foligno) che vanta cento metri di vantaggio |
Km 13: | Il vantaggio di Pellizzari aumenta. Ora e' di 10" il vantaggio accumulato dal corridore umbro |
Km 15: | Ripreso Pellizzari il gruppo si presenta compatto al passaggio sotto lo striscione di arrivo |
Km 16: | Anche nella gara riservata alla categoria allievi cosi' come avviene in tutte le gare organizzate dalla Ciclistica Santerno Fabbi Imola viene istituito il chilometro verde. Sentiamo di cosa si tratta |
Km 19: | Tentativo di quattro atleti Asllani-Botter - Tolio e Gieri |
Km 20: | Al passaggio il vantaggio dei quattro e' di poche decine di metri sulla testa del gruppo |
Km 21: | Aumenta il vantaggio dei quattro al comando che ora e' di 19" |
Km 22: | Pantieri esce dal gruppo ed arriva a poche decine di metri dai quattro al comando, ma non riesce ad agganciarsi |
Km 23: | Prosegue il tentativo di Asllani-Botter-Tolio e Gieri che ha un vantaggio si 24" su quattro atleti che proprio ora cercano di uscire dal gruppo |
Km 25: | Andrea Botter vince il traguardo volante davanti a Diego Bosini che si era riportato sui quattro di testa, ma il gruppo e' a pochi metri |
Km 26: | Subito dopo il passaggio dall'arrivo esce Nicolas Casolin del Pasiano |
Km 28: | Il gruppo torna compatto. |
Km 30: | Simone Pesce atleta della Santerno Fabbi mola allunga e precede di pochi metri il gruppo |
Km 32: | Pesce viene raggiunto da altri due atleti, ma il gruppo e' subito alle spalle dei tre |
Km 33: | Il gruppo torna compatto nel tratto in salita |
Km 34: | Allungano in quattro |
Km 35: | I quattro di testa sono Alex Raimondi - Francesco Lepri - Lorenzo Roseo - e Federico Mascheroni. Alle loro spalle esce Andrea Botter che e' a poche decine di metri. |
Km 36: | Il gruppo non lascia spazio neppure a questi atleti e torna compatto |
Km 38: | Si avvantaggiano in due nel tratto in salita Nicola Graziato e Gianmaria Bertolini |
Km 40: | Al passaggio gruppo nuovamente compatto guidato da Gabriele Zadra |
Km 41: | Allungo di Filippo Bottin e Pasquale Repino |
Km 43: | Aumenta leggermente il vantaggio di Bottin e Repino che ora e' di circa trecento metri |
Km 44: | Ricordiamo che e' in corso la diretta streaming. Vediamo la foto della cabina regia |
Km 45: | Sui due di testa si e' portato Casarini, quindi in tre al comando. A 10" Emanuele Paolini. Gruppo a 20" |
Km 46: | Filippo Bottin- Pasquale Repino e Marco Casarini hanno 12" su Emanuele Paolini. Il gruppo e' a 35" |
Km 48: | Passaggi al GPM con Pasquale Repino che transita per primo davanti a Marco Casarini in terza posizione Filippo Bottin. Il gruppo a 25" nel mezzo Emanuele Paolini che pero' sembra aver desistito. |
Km 50: | Al passaggio i tre di testa hanno un vantaggio di otto secondi sulla coppia che si e' formato dal momento che Paolini e' stato raggiunto da Emanuele Amadio. Il gruppo e' a 22" |
Km 51: | Cinque al comando dal momento che Amadio e Paolini si sono portati su Bottin-Repino e Casarini. Gruppo a soli 16" |
Km 52: | Dopo la curva della Tosa il gruppo si riporta sui cinque in fuga. Tutti assieme quando all'arrivo mancano Km.23 |
Km 54: | Gruppo allungatissimo, ma ancora tutti assieme, il gruppo non da spazio a nessuno |
Km 55: | A quattro giri dal termine il gruppo e' compatto, con alcuni atleti che cercano proprio al passaggio di avvantaggiarsi |
Km 56: | Nuovo allungo di Francesco Lepri assieme a Federico Mascheroni |
Km 57: | Nel tratto in salita il gruppo si riporta sui due fuggitivi |
Km 58: | Allunga il lombardo Luca Volpi |
Km 59: | Alle spalle di Volpi esce Geremia Goffi che si riporta sul fuggitivo, quindi due al comando |
Km 60: | A tre giri dal termine Luca Volpi e Geremia Goffi hanno 18" sul gruppo condotto da Andrea Botter |
Km 62: | Aumenta il vantaggio dei due che ora hanno 24" sul gruppo che procede a scatti |
Km 63: | Invariato il ritardo del gruppo che e' di 23" al termine del tratto in salita |
Km 64: | Ad un chilometro dal passaggio Luca Volpi e Geremia Goffi fi forma un gruppetto di cinque atleti, ma il gruppo e' subito dietro |
Km 65: | 11" il vantaggio di Volpi e Goffi su quattro atleti che stanno per essere ripresi dal gruppo |
Km 66: | I due fuggitivi stanno attendendo quattro atleti che sono usciti dal gruppo quindi in sei al comando:Volpi-Roseo-Bertizzolo-Goffi-Belogi e Barattin.
Ma il gruppo non da' spazio e li raggiunge alla curva Villeneuve |
Km 67: | Alle Acque Minerali il gruppo e' compatto |
Km 68: | Nuovo allungo di Federico Mascheroni che ha pochi metri di vantaggio sul gruppo |
Km 70: | Suono della campana dell'ultimo giro con il gruppo leggermente anticipato da Ercolani- Bertizzolo e Mascheroni |
Km 71: | Bertizzolo insiste e resta da solo con un leggerissimo vantaggio su Ercolani e Mascheroni, il gruppo al momento non reagisce |
Km 72: | Al comando Mirko Depalma che uscito dal gruppo lo raggiunge e lo supera, il gruppo e' subito dietro |
Km 73: | Cambia ancora la situazione con il gruppo che riprende i fuggitivi nel tratto in salita |
Km 74: | Ultimo chilometro con il gruppo compatto |
Km 75: | Luca Volpi si impone nettamente allo sprint |