- DIRETTA WEB - a partire dalle ore 14,30
|
Km 0: | La corsa sta per prendere il via dopo il traferimento da Navacchio a Caprona |
Km 0: | Buongiorno a tutti. Sono in corso le ultime fasi preliminari prima della partenza della gara. Saranno 122 i corridori al via che sara' dato fra pochi minuti dal Centro Commerciale dei Borghi dove si sono svolte tutte le fasi preliminari della gara |
Km 0: | Siamo in fase di trasferimento per recarci al Km.0 dove verra' dato il via ufficiale |
Km 3: | Gruppo compatto in queste prime fasi di gara |
Km 4: | Gruppo in lunga fila indiana andatura velocissima |
Km 5: | Scatto di Uka Merlin (Monte Pisano)che guida con 20" di vantaggio |
Km 9: | Il gruppo torna compatto |
Km 11: | Grande controllo in testa al gruppo tutti sembrano attendere il primo GPM che sara' aggiundicato al km.22, che sara' comunque preceduto al km.17 da un tratto di strada sterrata |
Km 15: | Gruppo ancora compatto quando i corridori stanno avvicinandosi al primo tratto sterrato |
Km 17: | Alessio Santerini (All Sports) con un leggero vantaggio sulla testa del gruppo che procede molto allungato appena iniziato il primo tratto di strada sterrata |
Km 18: | Superato il primo tratto di strada sterrata con il gruppo ancora compatto |
Km 21: | Sul primo GPM di giornata primo Ostorero secondo Giannelli terzo Turchetti con 10" di vantaggio su due atleti mentre il campione italiano Marcellusi insegue a 15" |
Km 25: | Sul secondo GPM ancora Ostorero davanti Giannelli e Turchetti a 20" un terzetto comprendente Marcellusi - Kopshti e Forcolin |
Km 27: | Aumenta leggermente il vantaggio dei tre in fuga rispetto ai tre inseguitori |
Km 30: | A Bientina i tre fuggiti Ostorero-Giannelli e Turchetti hanno 20" nei confronti di Marcellusi- Kopshti e Forcolin mnetre un primo gruppo inseguitore comprendente il campione toscano Biondi viaggia con un minuto di ritardo |
Km 33: | Aumenta a 30" il vantaggio dei tre fuggitivi nei confronti dei tre inseguitori. A 50" segue un primo gruppo |
Km 35: | Sulla salita del Termine restano al comando Ostorero e Giannelli con Turchetti che perde leggermente terreno. |
Km 36: | Passaggi sul GPM del Termine di Buti. Primo Giannelli secondo Ostorero terzo Turchetti leggermente attardato.
Aumenta il ritardo degli inseguitori guidati da Marcellusi |
Km 37: | Giannelli attacca in discesa e resta solo al comando |
Km 39: | Ostorero raggiunge Giannelli ed ora i due procedono di comune accordo. a 25" insegue Turchetti, mentre un primo gruppo inseguitore segue ad 1' |
Km 43: | Secondo passaggio sul GPM del Termine di Buti affrontato dalla strada sterrata con Giannelli che precede Ostorero mentre Turchetti segue in terza posizione a 50" |
Km 45: | Aumenta ancora il vantaggio dei due di testa che stanno procedendo di comune accordo. Il vantaggio ora supera il minuto |
Km 47: | Alle spalle di Ostorero e Giannelli insegue a 1 minuto Turchetti ad 1'30" seguono in sette.Marcellusi-Kopshti-Forcolin- Mammoliti-Gocaj-Conci e Negrini |
Km 49: | Il gruppetto inseguitore ha raggiunto Turchetti.
Nuova situazione due al comando otto ad inseguire con poco meno di 1'30" |
Km 55: | Gabriele Giannelli e Davide Ostorero portano a 2 minuti il vantaggio su i primi otto inseguitori. Il gruppo segue a 3'45'' |
Km 62: | Aumenta ancora il vantaggio dei due al comando che e' ora di 2'30'' |
Km 67: | Penultimo Gran Premio della montagna con Ostorero che precede Giannelli. I primi inseguitori a 2 minuti. |
Km 72: | I due di testa hanno un vantaggio di 2'30'' su 5 inseguitori Marcellusi-Kopshti-Forcolin-Mammoliti-Turchetti |
Km 75: | Prosegue l'azione dei due di testa ormai i giochi sono fatti |
Km 79: | I due di testa sono all'ultimo kilometro saranno loro a contentedersi il successo della seconda edizione Sognando il giro delle fiandre |
Km 80: | Successo di Gabriele Giannelli davanti a Davide Ostorero |